Beschreibung
Zustand | tecXL – 2.Wahl |
OS/Betriebssystem | Windows 10 Home 64Bit |
Modell | |
Hersteller | Dell |
Modell | OptiPlex 790 |
Gehäuseform | Small Formfactor |
Prozessor | |
CPU-Anzahl | 1x |
Serie | Core i3 |
Generation | 2.Generation |
Modell | 2120 |
Kerne | 2x |
Taktung pro Kern | 3.30 GHz |
Arbeitsspeicher | |
Größe | 4096 MB |
Technologie | DDR3 |
max. Erweiterung | 16384 MB 4 Bänke |
Grafik onBoard | |
Grafikchip | Intel HD Graphics 2000 |
Speicher (MB) | SM |
Festplatte | |
Kapazität (GB) | 320 GB |
Technologie | HDD |
Laufwerk | |
Modell | DVD |
Card Reader | Nein |
Kommunikation | |
LAN | Ja |
WLAN | – |
Bluetooth | – |
CARD-RW | – |
Erweiterungen | |
PS2 | 2x |
ESATA | – |
Firewire IEEE 1394 | – |
Seriell | Ja |
Parallel | – |
Display DSUB | Ja |
Display DVI | – |
Display PORT | Ja |
Display HDMI | – |
LAN RJ-45 | Ja |
Audio Ausgang | Ja |
AGP | – |
PCI | – |
PCI Express x1 | – |
PCI Express x4 | – |
PCI Express x16 | 2x |
3.5″ Schacht intern | Ja |
3.5″ Schacht Front | – |
5.25″ Schacht Front | Ja |
2.5″ Schacht intern | – |
USB 2.0 | 10x |
USB 3.0 | – |
Sonstige Information | |
Abmessungen | 290 x 93 x 312 mm |
Gewicht | 5700 Gramm |
Sonstige Infos |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.