Beschreibung
Zustand | tecXL – 2.Wahl |
OS/Betriebssystem | Windows 10 Professional 64Bit |
Modell | |
Hersteller | Dell |
Modell | Precision T1700 |
Gehäuseform | Small Formfactor |
Prozessor | |
CPU-Anzahl | 1x |
Serie | Xeon E3 |
Generation | 3.Generation |
Modell | 1226 v3 |
Kerne | 4x |
Taktung pro Kern | 3.30 GHz |
Arbeitsspeicher | |
Größe | 32768 MB |
Technologie | DDR3 |
max. Erweiterung | 16384 MB 4 Bänke |
Grafik onBoard | |
Grafikchip | Intel HD Graphics P4600 |
Speicher (MB) | SM |
Festplatte | |
Kapazität (GB) | 256 GB |
Technologie | SSD Neuware |
Laufwerk | |
Modell | DVD |
Card Reader | Nein |
Kommunikation | |
LAN | Ja |
WLAN | – |
Bluetooth | – |
CARD-RW | – |
Erweiterungen | |
PS2 | 2x |
ESATA | – |
Firewire IEEE 1394 | – |
Seriell | Ja |
Parallel | – |
Display DSUB | Ja |
Display DVI | – |
Display PORT | 2x |
Display HDMI | – |
LAN RJ-45 | Ja |
Audio Ausgang | Ja |
AGP | – |
PCI | – |
PCI Express x1 | – |
PCI Express x4 | – |
PCI Express x16 | 2x |
3.5″ Schacht intern | – |
3.5″ Schacht Front | Ja |
5.25″ Schacht Front | – |
2.5″ Schacht intern | – |
USB 2.0 | 7x |
USB 3.0 | 4x |
Sonstige Information | |
Abmessungen | 93 x 312 x 290 mm |
Gewicht | 5300 Gramm |
Sonstige Infos |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.