Beschreibung
Zustand | tecXL – 2.Wahl |
OS/Betriebssystem | Windows 10 Home 64Bit |
Modell | |
Hersteller | Hewlett Packard |
Modell | Elite 8300 |
Gehäuseform | Midi Tower |
Prozessor | |
CPU-Anzahl | 1x |
Serie | Core i5 |
Generation | 3.Generation |
Modell | 3570 |
Kerne | 4x |
Taktung pro Kern | 3.40 GHz |
Arbeitsspeicher | |
Größe | 4096 MB |
Technologie | DDR3 |
max. Erweiterung | 32768 MB 4 Bänke |
Grafik onBoard | |
Grafikchip | Intel HD Graphics 2500 |
Speicher (MB) | SM |
Festplatte | |
Kapazität (GB) | 256 GB |
Technologie | SSD |
Laufwerk | |
Modell | DVD |
Card Reader | Nein |
Kommunikation | |
LAN | Ja |
WLAN | – |
Bluetooth | – |
CARD-RW | – |
Erweiterungen | |
PS2 | 2x |
ESATA | – |
Firewire IEEE 1394 | – |
Seriell | Ja |
Parallel | – |
Display DSUB | Ja |
Display DVI | – |
Display PORT | Ja |
Display HDMI | – |
LAN RJ-45 | Ja |
Audio Ausgang | Ja |
AGP | – |
PCI | Ja |
PCI Express x1 | Ja |
PCI Express x4 | – |
PCI Express x16 | 2x |
3.5″ Schacht intern | 2x |
3.5″ Schacht Front | Ja |
5.25″ Schacht Front | 2x |
2.5″ Schacht intern | – |
USB 2.0 | 6x |
USB 3.0 | 4x |
Sonstige Information | |
Abmessungen | 177 x 431 x 377 mm |
Gewicht | 9300 Gramm |
Sonstige Infos |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.