Beschreibung
Zustand | tecXL – 2.Wahl |
OS/Betriebssystem | Windows 10 Professional 64Bit |
Modell | |
Hersteller | Hewlett Packard |
Modell | ZBook 15 (QC) |
Prozessor | |
CPU-Anzahl | 1x |
Serie | Core i7 |
Generation | 4.Generation |
Modell | 4800MQ |
Kerne | 4x |
Taktung pro Kern | 2.70 GHz |
Display / Grafik | |
Displaygröße (Zoll) | 15.6 |
Auflösung | 1920 x 1080 1080p |
Touchscreen | – |
Grafikchip | nVidia Quadro K2100M |
Speicher(MB) | 2048 MB |
Arbeitsspeicher | |
Größe | 16384 MB |
Technologie | DDR3 |
max. Erweiterung | 32768 MB 4 Bänke |
Festplatte | |
Kapazität (GB) | 256 GB |
Technologie | SSD |
Laufwerk | |
Modell | N.V. |
Card Reader | Nein |
Kommunikation | |
LAN | Ja |
WLAN | Ja |
WWAN | – |
Bluetooth | Ja |
Fingerprint | – |
Webcam | – |
Card Reader | – |
Schnittstellen | |
PS2 | – |
ESATA | – |
Firewire IEEE 1394 | – |
Seriell | – |
Parallel | – |
Display DSUB | Ja |
Display DVI | – |
Display PORT | Ja |
Display HDMI | – |
LAN RJ-45 | Ja |
Modem RJ-11 | – |
PCMCIA | Ja |
ExpressCard | Ja |
SIM Card Slot | Ja |
Kensington Lock | – |
Dockingstation | Ja |
Audio Ausgang | Ja |
USB 2.0 | Ja |
USB 3.0 | 2x |
Eingabegeräte | |
Tastatur | DE |
Tastatur-Backlight | Ja |
Tastatur-Nummernblock | Ja |
Touchpad / Trackstick | Ja |
Stromversorgung | |
Netzteil | Ja |
Akku | Akku OK |
Sonstige Information | |
Abmessungen | 381,5 x 257 x 305 mm |
Gewicht | 2820 Gramm |
Sonstige Infos | 1x Thunderbolt Anschluss, Mobile Workstation |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.