Beschreibung
Zustand | tecXL – 1.Wahl |
OS/Betriebssystem | Windows 10 Professional 64Bit |
Modell | |
Hersteller | Lenovo |
Modell | M900 |
Gehäuseform | Small Formfactor |
Prozessor | |
CPU-Anzahl | 1x |
Serie | Core i5 |
Generation | 6.Generation |
Modell | 6500 |
Kerne | 4x |
Taktung pro Kern | 3.20 GHz |
Arbeitsspeicher | |
Größe | 8192 MB |
Technologie | DDR4 |
max. Erweiterung | 65536 MB 4 Bänke |
Grafik onBoard | |
Grafikchip | Intel HD Graphics 530 |
Speicher (MB) | SM |
Festplatte | |
Kapazität (GB) | 256 GB |
Technologie | SSD |
Laufwerk | |
Modell | N.V. |
Card Reader | Ja |
Kommunikation | |
LAN | Ja |
WLAN | – |
Bluetooth | – |
CARD-RW | Ja |
Erweiterungen | |
PS2 | – |
ESATA | – |
Firewire IEEE 1394 | – |
Seriell | Ja |
Parallel | – |
Display DSUB | – |
Display DVI | – |
Display PORT | 2x |
Display HDMI | – |
LAN RJ-45 | Ja |
Audio Ausgang | Ja |
AGP | – |
PCI | – |
PCI Express x1 | – |
PCI Express x4 | – |
PCI Express x16 | – |
3.5″ Schacht intern | Ja |
3.5″ Schacht Front | – |
5.25″ Schacht Front | – |
2.5″ Schacht intern | Ja |
USB 2.0 | – |
USB 3.0 | 8x |
Sonstige Information | |
Abmessungen | 357 x 338 x 88 mm |
Gewicht | 5600 Gramm |
Sonstige Infos |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.