Beschreibung
Zustand | tecXL – 2.Wahl |
OS/Betriebssystem | Windows 10 Professional 64Bit |
Modell | |
Hersteller | Lenovo |
Modell | ThinkPad P51s |
Prozessor | |
CPU-Anzahl | 1x |
Serie | Core i7 |
Generation | 6.Generation |
Modell | 6500U |
Kerne | 2x |
Taktung pro Kern | 2.50 GHz |
Display / Grafik | |
Displaygröße (Zoll) | 15.6 |
Auflösung | 1920 x 1080 1080p |
Touchscreen | – |
Grafikchip | nVidia Quadro M520 |
Speicher(MB) | 2048 MB |
Arbeitsspeicher | |
Größe | 32768 MB |
Technologie | DDR4 |
max. Erweiterung | 32768 MB 2 Bänke |
Festplatte | |
Kapazität (GB) | 512 GB |
Technologie | SSD |
Laufwerk | |
Modell | Multibay Akku |
Card Reader | Nein |
Kommunikation | |
LAN | Ja |
WLAN | Ja |
WWAN | – |
Bluetooth | Ja |
Fingerprint | – |
Webcam | Ja |
Card Reader | – |
Schnittstellen | |
PS2 | – |
ESATA | – |
Firewire IEEE 1394 | – |
Seriell | – |
Parallel | – |
Display DSUB | – |
Display DVI | – |
Display PORT | – |
Display HDMI | Ja |
LAN RJ-45 | Ja |
Modem RJ-11 | – |
PCMCIA | – |
ExpressCard | – |
SIM Card Slot | – |
Kensington Lock | – |
Dockingstation | Ja |
Audio Ausgang | Ja |
USB 2.0 | – |
USB 3.0 | 3x |
Eingabegeräte | |
Tastatur | DE |
Tastatur-Backlight | Nein |
Tastatur-Nummernblock | Ja |
Touchpad / Trackstick | Ja |
Stromversorgung | |
Netzteil | Ja |
Akku | Akku OK |
Sonstige Information | |
Abmessungen | 366 x 253 x 20 mm |
Gewicht | 1990 Gramm |
Sonstige Infos |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.