Beschreibung
Zustand | tecXL – 2.Wahl |
OS/Betriebssystem | Windows 10 Professional 64Bit |
Modell | |
Hersteller | Lenovo |
Modell | ThinkPad X1 Tablet 2. Gen |
Prozessor | |
CPU-Anzahl | 1x |
Serie | Core i5 |
Generation | 7.Generation |
Modell | 7Y54 |
Kerne | 2x |
Taktung pro Kern | 1.20 GHz |
Display / Grafik | |
Displaygröße (Zoll) | 12 |
Auflösung | 2160 x 1440 |
Touchscreen | Ja |
Stifteingabe | Möglich |
Grafikchip | Intel HD Graphics 615 |
Speicher(MB) | SM |
Arbeitsspeicher | |
Größe | 8192 MB |
Technologie | DDR3 |
max. Erweiterung | 16384 MB 0 Bänke |
Festplatte | |
Kapazität (GB) | 256 GB |
Technologie | SSD |
Laufwerk | |
Modell | N.V. |
Card Reader | Ja |
Kommunikation | |
LAN | Ja |
WLAN | Ja |
WWAN | – |
Bluetooth | Ja |
Fingerprint | Ja |
Webcam | Ja |
Card Reader | Ja |
Schnittstellen | |
PS2 | – |
ESATA | – |
Firewire IEEE 1394 | – |
Seriell | – |
Parallel | – |
Display DSUB | – |
Display DVI | – |
Display PORT | Ja |
Display HDMI | – |
LAN RJ-45 | – |
Modem RJ-11 | – |
PCMCIA | – |
ExpressCard | – |
SIM Card Slot | Ja |
Kensington Lock | – |
Dockingstation | Ja |
Audio Ausgang | Ja |
USB 2.0 | – |
USB 3.0 | 2x |
Eingabegeräte | |
Eingabestift | Nicht vorhanden |
Tastatur | DE |
Tastatur-Backlight | Ja |
Tastatur-Nummernblock | Nein |
Touchpad / Trackstick | Ja |
Stromversorgung | |
Netzteil | Ja |
Akku | Akku OK |
Sonstige Information | |
Abmessungen | 292 x 210 x 8 mm |
Gewicht | 770 Gramm |
Sonstige Infos |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.